| Sosiri |
| De la |
Ora |
 01:28 Sfantu Gheorghe | 00:00 |
 01:30 Fagaras | 00:00 |
 03:55 Odorheiu Secuiesc 01:05 Harman | 00:00 |
 01:05 Codlea | 00:00 |
 01:28 Sfantu Gheorghe | 00:00 |
 01:28 Moeciu de Jos | 00:01 |
 03:00 Aeroport Baneasa | 00:01 |
 01:28 Moeciu de Jos | 00:01 |
 01:28 Bran | 00:03 |
 01:28 Bran | 00:03 |
 01:28 Vladeni BV | 00:04 |
 01:28 Vladeni BV | 00:04 |
 01:28 Chilieni | 00:05 |
 01:30 Bran | 00:05 |
 01:05 Codlea 03:55 Gheorgheni HR 01:05 Halchiu | 00:05 |
 01:28 Chilieni | 00:05 |
 01:05 Bod | 00:07 |
 01:28 Coseni | 00:08 |
 00:32 Sinaia | 00:08 |
 01:28 Coseni | 00:08 |
 00:32 Sinaia | 00:08 |
 01:28 Ozun CV | 00:10 |
 01:30 Zarnesti 01:30 Sfantu Gheorghe 01:30 Feldioara BV | 00:10 |
 01:05 Ghimbav 01:05 Cristian BV | 00:10 |
 06:25 Remetea Mare 01:05 Aeroport Ghimbav-Brasov 06:25 Remetea Mare 06:20 Remetea Mare | 00:10 |
 01:28 Ozun CV | 00:10 |
 01:28 Dumbravita | 00:12 |
 01:28 Dumbravita | 00:12 |
 01:28 Chichis | 00:14 |
 01:28 Chichis | 00:14 |
 00:32 Poiana Tapului | 00:15 |
 01:30 Codlea 01:30 Stupini 01:30 Sinpetru 01:30 Harman 01:30 Cristian BV | 00:15 |
 02:35 Bucuresti | 00:15 |
 01:05 Sinpetru 01:05 Vulcan | 00:15 |
 06:25 Recas 06:25 Recas 06:20 Recas | 00:15 |
 01:28 Zarnesti | 00:16 |
 01:28 Zarnesti | 00:16 |
 01:28 Lunca Calnicului | 00:18 |
 01:28 Lunca Calnicului | 00:18 |
 01:28 Vulcan | 00:19 |
 01:28 Vulcan | 00:19 |
 01:28 Rasnov 03:28 Miercurea Ciuc | 00:20 |
 02:32 Aeroport Baneasa | 00:20 |
 01:30 Rasnov 01:30 Poiana Brasov 01:30 Ghimbav | 00:20 |
 02:35 Aeroport Baneasa | 00:20 |
 01:05 Stupini | 00:20 |
 01:00 Comarnic | 00:20 |
 03:28 Miercurea Ciuc 01:28 Rasnov | 00:20 |
 02:32 Aeroport Baneasa | 00:20 |
 01:28 Cristian BV | 00:21 |
 01:28 Cristian BV | 00:21 |
 01:28 Satu Nou | 00:22 |
 01:28 Satu Nou | 00:22 |
 01:28 Halchiu | 00:23 |
 02:32 Bucuresti 00:32 Busteni | 00:23 |
 01:28 Halchiu | 00:23 |
 02:32 Bucuresti | 00:23 |
 01:28 Codlea | 00:24 |
 01:28 Codlea | 00:24 |
 06:25 Topolovatu Mare 06:25 Topolovatu Mare 06:20 Topolovatu Mare | 00:25 |
 01:28 Ghimbav | 00:26 |
 01:28 Ghimbav | 00:26 |
 01:28 Poiana Brasov | 00:27 |
 01:28 Poiana Brasov | 00:27 |
 01:28 Colonia Bod | 00:28 |
 00:32 Azuga | 00:28 |
 01:28 Colonia Bod | 00:28 |
 01:28 Bod 03:28 Sancraieni | 00:29 |
 01:28 Bod 03:28 Sancraieni | 00:29 |
 01:28 Prejmer | 00:30 |
 02:32 Aeroport Otopeni | 00:30 |
 01:30 Sacele | 00:30 |
 02:35 Aeroport Otopeni | 00:30 |
 03:55 Balan | 00:30 |
 03:00 Aeroport Otopeni 01:00 Sinaia | 00:30 |
TrendBus 06:20 Iasi Aeroport 06:25 Iasi Aeroport | 00:30 |
 01:28 Prejmer | 00:30 |
 02:32 Aeroport Otopeni | 00:30 |
 02:30 Aeroport Otopeni | 00:30 |
Trendbus Travel SRL 06:25 Iasi Aeroport 06:20 Iasi Aeroport | 00:30 |
 01:28 Harman | 00:31 |
 01:28 Harman | 00:31 |
 01:28 Stupini | 00:32 |
 01:28 Stupini 03:28 Sanmartin HR | 00:32 |
 01:28 Sinpetru 03:28 Sanmartin HR | 00:33 |
 01:28 Sinpetru | 00:33 |
 01:28 Zizin 03:28 Ciucani | 00:34 |
 01:28 Zizin 03:28 Ciucani | 00:34 |
 01:28 Tarlungeni | 00:35 |
 06:25 Belint 06:25 Belint 06:20 Belint | 00:35 |
 01:28 Tarlungeni | 00:35 |
 01:28 Aeroport Ghimbav-Brasov | 00:36 |
 01:28 Aeroport Ghimbav-Brasov | 00:36 |
 01:28 Sacele | 00:37 |
 01:28 Sacele | 00:37 |
 03:28 Cozmeni | 00:39 |
 03:28 Cozmeni 01:28 Brasov | 00:39 |
 01:05 Brasov | 00:40 |
 01:00 Busteni | 00:40 |
 06:25 Costeiu 06:20 Costeiu 06:25 Costeiu | 00:40 |
 03:28 Tusnad | 00:41 |
 03:28 Tusnad | 00:41 |
 03:28 Tusnadu Nou | 00:44 |
 03:28 Tusnadu Nou | 00:44 |
 06:25 Lugoj 06:25 Lugoj 06:20 Lugoj | 00:45 |
TrendBus 06:25 Iasi 06:20 Iasi | 00:45 |
Trendbus Travel SRL 06:20 Iasi 06:25 Iasi | 00:45 |
 03:28 Baile Tusnad | 00:50 |
 01:05 Sacele | 00:50 |
 01:00 Azuga | 00:50 |
 03:28 Baile Tusnad | 00:50 |
 03:28 Bixad | 00:56 |
 03:28 Bixad | 00:56 |
 01:28 Brasov | 01:00 |
 02:32 Barcanesti | 01:00 |
 01:30 Brasov | 01:00 |
 02:35 Ploiesti | 01:00 |
 02:25 Sfantu Gheorghe | 01:00 |
 03:28 Micfalau | 01:02 |
 03:28 Micfalau | 01:02 |
 01:30 Brasov | 01:05 |
 02:25 Chilieni | 01:05 |
 01:28 Timisu De Jos | 01:08 |
 01:28 Timisu De Jos | 01:08 |
 03:28 Turia | 01:10 |
 01:30 Brasov | 01:10 |
 03:55 Miercurea Ciuc 02:25 Coseni | 01:10 |
 06:25 Faget 06:25 Faget 06:20 Faget | 01:10 |
 03:28 Turia | 01:10 |
 02:30 Ploiesti | 01:10 |
 03:28 Sanzieni | 01:12 |
 03:28 Sanzieni | 01:12 |
 02:32 Ploiesti | 01:13 |
 02:32 Ploiesti | 01:13 |
 03:28 Fagaras | 01:15 |
 02:25 Rasnov 02:25 Chichis | 01:15 |
 03:00 Ploiesti | 01:15 |
 06:25 Margina 06:25 Margina 06:20 Margina | 01:15 |
 03:28 Fagaras | 01:15 |
 03:28 Mandra | 01:17 |
 02:25 Lunca Calnicului | 01:17 |
 03:28 Mandra | 01:17 |
 03:28 Sercaia | 01:19 |
 03:28 Sercaia | 01:19 |
 03:28 Targu Secuiesc 01:28 Timisu De Sus | 01:20 |
 02:25 Harman 03:55 Sansimion | 01:20 |
 03:28 Targu Secuiesc 01:28 Timisu De Sus | 01:20 |
 02:32 Floresti | 01:22 |
 03:28 Zabala | 01:23 |
 02:32 Baicoi | 01:23 |
 03:28 Zabala | 01:23 |
 02:25 Codlea | 01:25 |
TrendBus 06:25 Targu Frumos 06:20 Targu Frumos | 01:25 |
Trendbus Travel SRL 06:20 Targu Frumos 06:25 Targu Frumos | 01:25 |
 02:32 Banesti | 01:27 |
 03:28 Covasna | 01:30 |
 02:25 Cristian BV 02:25 Stupini 02:25 Ghimbav 03:55 Sanmartin HR | 01:30 |
 03:28 Covasna | 01:30 |
 03:28 Pachia | 01:33 |
 03:28 Pachia | 01:33 |
 03:28 Cernat | 01:35 |
 03:55 Ciucani 02:25 Vulcan | 01:35 |
 03:28 Cernat | 01:35 |
 02:32 Campina | 01:36 |
 03:28 Brates | 01:37 |
 03:28 Brates | 01:37 |
 03:28 Vad | 01:38 |
 03:28 Vad | 01:38 |
 02:32 Cornu de Jos | 01:39 |
 03:28 Persani | 01:40 |
 02:35 Comarnic | 01:40 |
 03:55 Cozmeni | 01:40 |
 03:28 Persani | 01:40 |
 03:28 Sinca Veche | 01:43 |
 02:32 Frasinet | 01:43 |
 03:28 Sinca Veche | 01:43 |
 03:55 Baraolt 03:55 Tusnad 03:55 Rupea | 01:45 |
 03:00 Campina 05:00 Aeroport Baneasa | 01:45 |
 06:25 Deva 06:25 Deva 06:20 Deva | 01:45 |
TrendBus 06:25 Roman 06:20 Roman | 01:45 |
 06:25 Cluj Napoca 06:25 Cluj Napoca 06:20 Cluj Napoca | 01:45 |
Trendbus Travel SRL 06:25 Roman 06:20 Roman | 01:45 |
 03:28 Moacsa | 01:46 |
 02:32 Nistoresti | 01:46 |
 03:28 Moacsa | 01:46 |
 02:32 Podu Corbului | 01:47 |
 03:28 Santionlunca | 01:48 |
 03:28 Santionlunca | 01:48 |
 03:28 Reci (Ram. Petrom) | 01:49 |
 03:28 Reci (Ram. Petrom) | 01:49 |
 03:28 Bodoc | 01:50 |
 04:05 Aeroport Baneasa | 01:50 |
 03:55 Tusnadu Nou | 01:50 |
 03:28 Bodoc | 01:50 |
 02:32 Comarnic | 01:51 |
 03:55 Rupea Gara 03:55 Capeni | 01:55 |
 02:32 Posada | 01:56 |
 03:28 Sfantu Gheorghe | 02:00 |
 03:30 Fagaras | 02:00 |
 04:05 Aeroport Otopeni 02:35 Sinaia | 02:00 |
 02:25 Brasov 03:55 Bixad 03:55 Fagaras 03:55 Intorsura Buzaului 03:55 Miclosoara | 02:00 |
 06:25 Simeria 06:25 Simeria 06:20 Simeria | 02:00 |
 06:20 Cluj Napoca Aeroport 06:25 Cluj Napoca Aeroport 06:25 Cluj Napoca Aeroport | 02:00 |
 03:28 Sfantu Gheorghe | 02:00 |
 02:30 Sinaia 04:00 Aeroport Otopeni | 02:00 |
 03:28 Moeciu de Jos | 02:01 |
 03:28 Moeciu de Jos | 02:01 |
 03:28 Bran | 02:03 |
 03:28 Bran | 02:03 |
 03:28 Vladeni BV | 02:04 |
 03:28 Vladeni BV | 02:04 |
 03:28 Chilieni | 02:05 |
 03:30 Bran | 02:05 |
 03:55 Micfalau 03:55 Aita Mare | 02:05 |
 03:28 Chilieni | 02:05 |
 03:28 Coseni | 02:08 |
 02:32 Sinaia | 02:08 |
 03:28 Coseni | 02:08 |
 02:32 Sinaia | 02:08 |
 03:28 Ozun CV | 02:10 |
 03:30 Zarnesti 03:30 Sfantu Gheorghe 03:30 Feldioara BV | 02:10 |
 02:25 Sacele 03:55 Vama Buzaului 03:55 Mandra | 02:10 |
 06:25 Spini 06:20 Spini 06:25 Spini | 02:10 |
 03:28 Ozun CV | 02:10 |
 03:28 Dumbravita | 02:12 |
 03:28 Dumbravita | 02:12 |
 03:28 Chichis | 02:14 |
 03:28 Chichis | 02:14 |
 02:32 Poiana Tapului | 02:15 |
 03:30 Codlea 03:30 Stupini 03:30 Sinpetru 03:30 Harman 03:30 Cristian BV | 02:15 |
 03:55 Malnas 03:55 Belin | 02:15 |
 06:25 Tureni 06:25 Tureni 06:20 Tureni | 02:15 |
 03:28 Zarnesti | 02:16 |
 03:28 Zarnesti | 02:16 |
 03:28 Lunca Calnicului | 02:18 |
 03:28 Lunca Calnicului | 02:18 |
 03:28 Vulcan | 02:19 |
 03:28 Vulcan | 02:19 |
 05:28 Miercurea Ciuc 03:28 Rasnov | 02:20 |
 04:32 Aeroport Baneasa | 02:20 |
 03:30 Rasnov 03:30 Ghimbav 03:30 Poiana Brasov | 02:20 |
 03:55 Bodoc 03:55 Sercaia | 02:20 |
 03:00 Comarnic | 02:20 |
 06:25 Orastie 06:25 Orastie 06:20 Orastie | 02:20 |
 06:25 Copaceni CJ 06:25 Copaceni CJ 06:20 Copaceni CJ | 02:20 |
 03:28 Rasnov 05:28 Miercurea Ciuc | 02:20 |
 04:32 Aeroport Baneasa | 02:20 |
 03:28 Cristian BV | 02:21 |
 03:28 Cristian BV | 02:21 |
 03:28 Satu Nou | 02:22 |
 03:28 Satu Nou | 02:22 |
 03:28 Halchiu | 02:23 |
 04:32 Bucuresti 02:32 Busteni | 02:23 |
 03:28 Halchiu | 02:23 |
 04:32 Bucuresti | 02:23 |
 03:28 Codlea | 02:24 |
 03:28 Codlea | 02:24 |
 02:35 Azuga | 02:25 |
 03:55 Maierus | 02:25 |
 06:25 Aurel Vlaicu 06:25 Aurel Vlaicu 06:20 Aurel Vlaicu | 02:25 |
 06:20 Turda 06:25 Turda 06:25 Turda | 02:25 |
 03:28 Ghimbav | 02:26 |
 03:28 Ghimbav | 02:26 |
 03:28 Poiana Brasov | 02:27 |
 03:28 Poiana Brasov | 02:27 |
 03:28 Colonia Bod | 02:28 |
 02:32 Azuga | 02:28 |
 03:28 Colonia Bod | 02:28 |
 05:28 Sancraieni 03:28 Bod | 02:29 |
 03:28 Bod 05:28 Sancraieni | 02:29 |
 03:28 Prejmer | 02:30 |
 04:32 Aeroport Otopeni | 02:30 |
 03:30 Sacele | 02:30 |
 04:05 Ploiesti | 02:30 |
 03:55 Prejmer 03:55 Zarnesti 03:55 Sfantu Gheorghe 03:55 Persani | 02:30 |
 03:00 Sinaia 05:00 Aeroport Otopeni | 02:30 |
 06:25 Sibot 06:25 Sibot 06:20 Sibot | 02:30 |
TrendBus 06:25 Bacau 06:20 Bacau | 02:30 |
 06:25 Campia Turzii 06:20 Campia Turzii 06:25 Campia Turzii | 02:30 |
 03:28 Prejmer | 02:30 |
 04:32 Aeroport Otopeni | 02:30 |
Trendbus Travel SRL 06:25 Bacau 06:20 Bacau | 02:30 |
 03:28 Harman | 02:31 |
 03:28 Harman | 02:31 |
 03:28 Stupini | 02:32 |
 03:28 Stupini 05:28 Sanmartin HR | 02:32 |
 03:28 Sinpetru 05:28 Sanmartin HR | 02:33 |
 03:28 Sinpetru | 02:33 |
 05:28 Ciucani 03:28 Zizin | 02:34 |
 03:55 Rotbav | 02:34 |
 03:28 Zizin 05:28 Ciucani | 02:34 |
 03:28 Tarlungeni | 02:35 |
 03:55 Vladeni BV 03:55 Haghig 03:55 Chilieni | 02:35 |
 06:25 Vintu de Jos 06:25 Vintu de Jos 06:20 Vintu de Jos | 02:35 |
 06:25 Luncani 06:20 Luncani 06:25 Luncani | 02:35 |
 03:28 Tarlungeni | 02:35 |
 03:28 Aeroport Ghimbav-Brasov | 02:36 |
 03:28 Aeroport Ghimbav-Brasov | 02:36 |
 03:28 Sacele | 02:37 |
 03:28 Sacele | 02:37 |
 05:28 Cozmeni | 02:39 |
 05:28 Cozmeni | 02:39 |
 03:55 Feldioara BV 03:55 Tarlungeni 03:55 Coseni | 02:40 |
 03:00 Busteni | 02:40 |
 06:25 Sebes 06:25 Sebes 06:20 Sebes | 02:40 |
 06:25 Hadareni 06:20 Hadareni 06:25 Hadareni | 02:40 |
 04:00 Ploiesti | 02:40 |
 05:28 Tusnad | 02:41 |
 05:28 Tusnad | 02:41 |
 06:25 Ludus 06:20 Ludus 06:25 Ludus | 02:43 |
 05:28 Tusnadu Nou | 02:44 |
 05:28 Tusnadu Nou | 02:44 |
 03:55 Rasnov 03:55 Chichis | 02:45 |
 10:35 Vama Veche | 02:45 |
 06:25 Cuci MS 06:20 Cuci MS 06:25 Cuci MS | 02:45 |
 03:55 Lunca Calnicului | 02:47 |
 06:25 Iernut 06:20 Iernut 06:25 Iernut | 02:48 |
 05:28 Baile Tusnad | 02:50 |
 03:55 Harman | 02:50 |
 03:00 Azuga | 02:50 |
 10:35 2 Mai | 02:50 |
 06:25 Cipau 06:20 Cipau 06:25 Cipau | 02:50 |
 05:28 Baile Tusnad | 02:50 |
 05:02 Aeroport Baneasa | 02:50 |
 06:25 Ogra 06:20 Ogra 06:25 Ogra | 02:53 |
 05:02 Bucuresti | 02:53 |
 03:55 Codlea 03:55 Halchiu | 02:55 |
 10:35 Mangalia | 02:55 |
 06:20 Aeroport Targu Mures 06:25 Aeroport Targu Mures 06:25 Aeroport Targu Mures | 02:55 |
 05:28 Bixad | 02:56 |
 05:28 Bixad | 02:56 |
 03:55 Bod | 02:57 |
 06:20 Ungheni MS 06:25 Ungheni MS 06:25 Ungheni MS | 02:58 |
 03:28 Brasov | 03:00 |
 04:32 Barcanesti | 03:00 |
 03:30 Brasov | 03:00 |
 03:55 Sinpetru 03:55 Ghimbav 03:55 Cristian BV 03:55 Stupini | 03:00 |
 06:15 Aeroport Baneasa | 03:00 |
 10:35 Navodari 10:35 Mihail Kogalniceanu CT 10:35 Negru Voda 10:35 Saturn | 03:00 |
 06:25 Targu Mures 06:20 Targu Mures 06:25 Targu Mures | 03:00 |
 03:28 Brasov | 03:00 |
 05:02 Aeroport Otopeni | 03:00 |
 05:28 Micfalau | 03:02 |
 10:35 Venus | 03:02 |
 05:28 Micfalau | 03:02 |
 03:30 Brasov | 03:05 |
 03:55 Vulcan | 03:05 |
 10:35 Jupiter | 03:05 |
 06:25 Acatari 06:20 Acatari 06:25 Acatari | 03:05 |
 10:35 Neptun | 03:07 |
 03:28 Timisu De Jos | 03:08 |
 03:28 Timisu De Jos | 03:08 |
 05:28 Turia | 03:10 |
 03:30 Brasov | 03:10 |
 04:05 Comarnic | 03:10 |
 10:35 Olimp 10:35 Comana | 03:10 |
 06:25 Miercurea Sibiului 06:25 Miercurea Sibiului 06:20 Miercurea Sibiului | 03:10 |
 06:20 Valenii 06:25 Valenii 06:25 Valenii | 03:10 |
 05:28 Turia | 03:10 |
 05:28 Sanzieni | 03:12 |
 06:20 Gaiesti 06:25 Gaiesti 06:25 Gaiesti | 03:12 |
 05:28 Sanzieni | 03:12 |
 04:32 Ploiesti | 03:13 |
 04:32 Ploiesti | 03:13 |
 05:28 Fagaras | 03:15 |
 05:00 Ploiesti | 03:15 |
 10:35 23 August 10:35 Mamaia Sat 10:35 Lumina | 03:15 |
 06:25 Apoldu de Sus 06:25 Apoldu de Sus 06:20 Apoldu de Sus | 03:15 |
 06:25 Balauseri 06:20 Balauseri 06:25 Balauseri | 03:15 |
 05:28 Fagaras | 03:15 |
 05:28 Mandra | 03:17 |
 05:28 Mandra | 03:17 |
 05:28 Sercaia | 03:19 |
 05:28 Sercaia | 03:19 |
 05:28 Targu Secuiesc 03:28 Timisu De Sus | 03:20 |
 05:32 Aeroport Baneasa | 03:20 |
 05:35 Bucuresti 18:00 Bucuresti | 03:20 |
 10:35 Costinesti 10:35 Amzacea | 03:20 |
 06:25 Saliste SB 06:25 Saliste SB 06:20 Saliste SB | 03:20 |
 05:28 Targu Secuiesc 03:28 Timisu De Sus | 03:20 |
 04:32 Floresti | 03:22 |
 05:28 Zabala | 03:23 |
 05:32 Bucuresti 04:32 Baicoi | 03:23 |
 10:35 Beach, Please! Festival | 03:23 |
 05:28 Zabala | 03:23 |
 05:35 Aeroport Baneasa 18:00 Aeroport Baneasa | 03:25 |
 10:35 Topraisar 10:35 Tuzla 10:35 Ovidiu | 03:25 |
 06:25 Sacel SB 06:25 Sacel SB 06:20 Sacel SB | 03:25 |
 04:32 Banesti | 03:27 |
 05:28 Covasna | 03:30 |
 05:32 Aeroport Otopeni | 03:30 |
 18:00 Aeroport Otopeni 04:05 Sinaia 05:35 Aeroport Otopeni | 03:30 |
 03:55 Brasov 07:55 Toplita | 03:30 |
 04:50 Aeroport Otopeni | 03:30 |
 10:35 Movilita 10:35 Mamaia 10:35 Eforie Sud 10:35 Cumpana | 03:30 |
 06:25 Cristian SB 06:25 Cristian SB 06:20 Cristian SB | 03:30 |
TrendBus 06:20 Onesti 06:25 Onesti | 03:30 |
 05:28 Covasna | 03:30 |
 05:30 Aeroport Otopeni 04:00 Sinaia | 03:30 |
Trendbus Travel SRL 06:20 Onesti 06:25 Onesti | 03:30 |
 05:28 Pachia | 03:33 |
 05:28 Pachia | 03:33 |
 05:28 Cernat | 03:35 |
 10:35 Eforie Nord 10:35 Palazu Mare | 03:35 |
 06:25 Sibiu Aeroport 06:25 Sibiu Aeroport 06:20 Sibiu Aeroport | 03:35 |
 05:28 Cernat | 03:35 |
 04:32 Campina | 03:36 |
 05:28 Brates | 03:37 |
 05:28 Brates | 03:37 |
 05:28 Vad | 03:38 |
 05:28 Vad | 03:38 |
 04:32 Cornu de Jos | 03:39 |
 05:28 Persani | 03:40 |
 03:55 Sacele | 03:40 |
 10:35 Techirghiol | 03:40 |
 06:20 Sibiu 06:25 Sibiu 06:25 Sibiu | 03:40 |
 05:28 Persani | 03:40 |
 05:28 Sinca Veche | 03:43 |
 04:32 Frasinet | 03:43 |
 05:28 Sinca Veche | 03:43 |
 05:02 Ploiesti | 03:43 |
 06:15 Aeroport Otopeni 05:00 Campina | 03:45 |
 10:35 Agigea | 03:45 |
 06:25 Chendu 06:20 Chendu 06:25 Chendu | 03:45 |
 05:28 Moacsa | 03:46 |
 04:32 Nistoresti | 03:46 |
 05:28 Moacsa | 03:46 |
 04:32 Podu Corbului | 03:47 |
 05:28 Santionlunca | 03:48 |
 05:28 Santionlunca | 03:48 |
 05:28 Reci (Ram. Petrom) | 03:49 |
 05:28 Reci (Ram. Petrom) | 03:49 |
 05:28 Bodoc | 03:50 |
 06:25 Turia | 03:50 |
 10:35 Lazu | 03:50 |
 06:25 Vestem 06:25 Vestem 06:20 Vestem | 03:50 |
 06:25 Tigmandru 06:20 Tigmandru 06:25 Tigmandru | 03:50 |
 05:28 Bodoc | 03:50 |
 04:32 Comarnic | 03:51 |
 04:05 Azuga | 03:55 |
 06:25 Sanzieni | 03:55 |
 06:20 Nades 06:25 Nades 06:25 Nades | 03:55 |
 04:32 Posada | 03:56 |
 05:28 Sfantu Gheorghe | 04:00 |
 05:32 Barcanesti | 04:00 |
 05:30 Fagaras | 04:00 |
 05:35 Ploiesti 18:00 Ploiesti | 04:00 |
 07:55 Odorheiu Secuiesc | 04:00 |
 10:35 Constanta | 04:00 |
 06:25 Bradu 06:25 Bradu 06:20 Bradu | 04:00 |
 06:25 Sighisoara 06:20 Sighisoara 06:25 Sighisoara | 04:00 |
 05:28 Sfantu Gheorghe | 04:00 |
 05:28 Moeciu de Jos | 04:01 |
 05:28 Moeciu de Jos | 04:01 |
 05:28 Bran | 04:03 |
 05:28 Bran | 04:03 |
 05:28 Vladeni BV | 04:04 |
 05:28 Vladeni BV | 04:04 |
 05:28 Chilieni | 04:05 |
 05:30 Bran | 04:05 |
 07:55 Gheorgheni HR | 04:05 |
 06:25 Avrig 06:25 Avrig 06:20 Avrig | 04:05 |
 06:25 Albesti MS 06:20 Albesti MS 06:25 Albesti MS | 04:05 |
 05:28 Chilieni | 04:05 |
 05:28 Coseni | 04:08 |
 04:32 Sinaia | 04:08 |
 05:28 Coseni | 04:08 |
 04:32 Sinaia | 04:08 |
 05:28 Ozun CV | 04:10 |
 05:30 Sfantu Gheorghe 05:30 Zarnesti 05:30 Feldioara BV | 04:10 |
 06:25 Catalina | 04:10 |
 10:35 Valu lui Traian | 04:10 |
 06:25 Porumbacu de Jos 06:20 Porumbacu de Jos 06:25 Porumbacu de Jos | 04:10 |
 06:25 Vanatori MS 06:20 Vanatori MS 06:25 Vanatori MS | 04:10 |
 05:28 Ozun CV | 04:10 |
 05:30 Ploiesti | 04:10 |
 05:28 Dumbravita | 04:12 |
 05:28 Dumbravita | 04:12 |
 05:32 Ploiesti | 04:13 |
 05:28 Chichis | 04:14 |
 05:28 Chichis | 04:14 |
 04:32 Poiana Tapului | 04:15 |
 05:30 Stupini 05:30 Harman 05:30 Sinpetru 05:30 Codlea 05:30 Cristian BV | 04:15 |
 10:35 Murfatlar | 04:15 |
 06:25 Arpasu de Jos 06:20 Arpasu de Jos 06:25 Arpasu de Jos | 04:15 |
 06:25 Saschiz 06:20 Saschiz 06:25 Saschiz | 04:15 |
 05:28 Zarnesti | 04:16 |
 05:28 Zarnesti | 04:16 |
 05:28 Lunca Calnicului | 04:18 |
 05:28 Lunca Calnicului | 04:18 |
 05:28 Vulcan | 04:19 |
 05:28 Vulcan | 04:19 |
 07:28 Miercurea Ciuc 05:28 Rasnov | 04:20 |
 05:30 Poiana Brasov 05:30 Ghimbav 05:30 Rasnov | 04:20 |
 06:25 Zabala | 04:20 |
 05:00 Comarnic | 04:20 |
 10:35 Poarta Alba | 04:20 |
 06:20 Ucea de Jos 06:25 Ucea de Jos 06:25 Ucea de Jos | 04:20 |
 06:25 Mihai Viteazu MS 06:20 Mihai Viteazu MS 06:25 Mihai Viteazu MS | 04:20 |
 05:28 Rasnov 07:28 Miercurea Ciuc | 04:20 |
 05:28 Cristian BV | 04:21 |
 05:28 Cristian BV | 04:21 |
 05:28 Satu Nou | 04:22 |
 05:32 Floresti | 04:22 |
 05:28 Satu Nou | 04:22 |
 05:28 Halchiu | 04:23 |
 04:32 Busteni 05:32 Baicoi | 04:23 |
 05:28 Halchiu | 04:23 |
 05:28 Codlea | 04:24 |
 05:28 Codlea | 04:24 |
 10:35 Castelu | 04:25 |
 06:25 Vistea de Jos 06:25 Vistea de Jos 06:20 Vistea de Jos | 04:25 |
 06:20 Crit 06:25 Crit 06:25 Crit | 04:25 |
 05:28 Ghimbav | 04:26 |
 05:28 Ghimbav | 04:26 |
 05:28 Poiana Brasov | 04:27 |
 05:32 Banesti | 04:27 |
 06:25 Oltet 06:25 Oltet 06:20 Oltet | 04:27 |
 05:28 Poiana Brasov | 04:27 |
 05:28 Colonia Bod | 04:28 |
 04:32 Azuga | 04:28 |
 05:28 Colonia Bod | 04:28 |
 07:28 Sancraieni 05:28 Bod | 04:29 |
 05:28 Bod 07:28 Sancraieni | 04:29 |
 05:28 Prejmer | 04:30 |
 05:30 Sacele | 04:30 |
 07:55 Balan 06:25 Targu Secuiesc 06:25 Covasna | 04:30 |
 06:15 Ploiesti 05:00 Sinaia | 04:30 |
 06:25 Sambata de Jos 06:25 Sambata de Jos 06:20 Sambata de Jos | 04:30 |
 06:20 Bunesti BV 06:25 Bunesti BV 06:25 Bunesti BV | 04:30 |
 05:28 Prejmer | 04:30 |
 05:28 Harman | 04:31 |
 05:28 Harman | 04:31 |
 05:28 Stupini | 04:32 |
 07:28 Sanmartin HR 05:28 Stupini | 04:32 |
 05:28 Sinpetru 07:28 Sanmartin HR | 04:33 |
 05:28 Sinpetru | 04:33 |
 05:28 Zizin 07:28 Ciucani | 04:34 |
 07:28 Ciucani 05:28 Zizin | 04:34 |
 05:28 Tarlungeni | 04:35 |
 06:25 Cernat | 04:35 |
 10:35 Medgidia | 04:35 |
 06:25 Voila 06:25 Voila 06:20 Voila | 04:35 |
 06:20 Fiser 06:25 Fiser 06:25 Fiser | 04:35 |
 05:28 Tarlungeni | 04:35 |
 05:28 Aeroport Ghimbav-Brasov | 04:36 |
 05:32 Campina | 04:36 |
 05:28 Aeroport Ghimbav-Brasov | 04:36 |
 05:28 Sacele | 04:37 |
 05:28 Sacele | 04:37 |
 05:02 Sinaia | 04:38 |
 07:28 Cozmeni | 04:39 |
 05:32 Cornu de Jos | 04:39 |
 07:28 Cozmeni | 04:39 |
 18:00 Comarnic 05:35 Comarnic | 04:40 |
 05:00 Busteni | 04:40 |
 10:35 Satu Nou | 04:40 |
 06:25 Dridif 06:25 Dridif 06:20 Dridif | 04:40 |
 06:25 Rupea 06:20 Rupea 06:25 Rupea | 04:40 |
 07:28 Tusnad | 04:41 |
 07:28 Tusnad | 04:41 |
 05:32 Frasinet | 04:43 |
 07:28 Tusnadu Nou | 04:44 |
 07:28 Tusnadu Nou | 04:44 |
 06:25 Pachia | 04:45 |
 06:25 Beclean 06:25 Beclean 06:20 Beclean | 04:45 |
