Despre cursele de autocar Battipaglia - Sighișoara
La Mersul-autocarelor.ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc între Battipaglia și Sighișoara operate de Sempre Dritto Tour.
| Cel mai ieftin bilet | 600 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 9h | 
| Distanță | 1028 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 22:00 | 
| Ultima cursă | 22:15 | 
Servicii de transport oferite între Battipaglia și Sighișoara:
| Sempre Dritto Tour | ||||||||
| Curse | 3 × | |||||||
| Distanță | - | |||||||
| Durată | 1zi 9h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 120 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Battipaglia către Sighișoara
Cursele Battipaglia (Italia) - Sighișoara (Romania)
- 
Sempre Dritto TourBattipaglia
 Sighisoara 22:00
 07:10120€
- 
Sempre Dritto TourBattipaglia
 Sighisoara 22:15
 07:10120€
Unde au mai călătorit alții?
Battipaglia - București
		Battipaglia - Roman
		Battipaglia - Iași
		Battipaglia - Bacău
		Battipaglia - Brașov
		Battipaglia - Cluj Napoca
		Battipaglia - Târgu-Mureș
		Battipaglia - Ploiești
		Battipaglia - Târgu Frumos
		Battipaglia - Constanța
		Battipaglia - Onești
		Battipaglia - Botoșani
		Toate plecările din Battipaglia
	Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara