Despre cursele de autocar Chemnitz - Sfântu-Gheorghe
La Mersul-autocarelor.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Chemnitz și Sfântu-Gheorghe operate de Romfour și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 4h | 
| Distanță | 640 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 08:00 | 
| Ultima cursă | 08:55 | 
Dintre partenerii Mersul-autocarelor.ro care efectuează transport de la Chemnitz la Sfântu-Gheorghe, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Chemnitz și Sfântu-Gheorghe:
|   | Danytur | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 2188 km | 640 km | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 7h | 1zi 4h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | - | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.14
           | - | 
Stațiile de plecare din Chemnitz către Sfântu-Gheorghe
Cursele Chemnitz (Germania) - Sfântu-Gheorghe (Romania)
- 
DanyturChemnitz
 Sfantu Gheorghe 08:00
 12:20
- 
Romfour Chemnitz Chemnitz
 Sfantu Gheorghe 08:55
 16:28150€
Unde au mai călătorit alții?
Chemnitz - București
		Chemnitz - Roman
		Chemnitz - Iași
		Chemnitz - Bacău
		Chemnitz - Brașov
		Chemnitz - Cluj Napoca
		Chemnitz - Târgu-Mureș
		Chemnitz - Focșani
		Chemnitz - Buzău
		Chemnitz - Adjud
		Chemnitz - Suceava
		Chemnitz - Timișoara
		Toate plecările din Chemnitz
	Aeroport Otopeni - Sfântu-Gheorghe
		Cluj Napoca - Sfântu-Gheorghe
		Odorheiu Secuiesc - Sfântu-Gheorghe
		Aeroport Ghimbav-Brașov - Sfântu-Gheorghe
		Sovata - Sfântu-Gheorghe
		Vaslui - Sfântu-Gheorghe
		Târgu-Mureș - Sfântu-Gheorghe
		Târgu Secuiesc - Sfântu-Gheorghe
		Bacău - Sfântu-Gheorghe
		Brașov - Sfântu-Gheorghe
		Sibiu - Sfântu-Gheorghe
		Focșani - Sfântu-Gheorghe
		Toate sosirile în Sfântu-Gheorghe
	Închirieri autocare în Sfântu-Gheorghe