Despre cursele de autocar Chemnitz - Sighișoara
La Mersul-autocarelor.ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Chemnitz și Sighișoara operate de Romfour, BEPS TRAVEL și Danytur. Cumpără biletul tău de la Chemnitz la Sighișoara pentru doar 750 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 20h 30min | 
| Distanță | 489 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 08:00 | 
| Ultima cursă | 10:30 | 
Dintre partenerii Mersul-autocarelor.ro care efectuează transport de la Chemnitz la Sighișoara, amintim:

 
      Servicii de transport oferite între Chemnitz și Sighișoara:
|   |   | Danytur | ||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 1825 km | 1301 km | 489 km | |||||||||||||||||||||
| Durată | 1zi 6h | 20h 30min | 1zi 3h | |||||||||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | 150 €135 € | - | |||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | |||||||||||||||||||||
| Notă | 
            4.14
           | - | - | 
Stațiile de plecare din Chemnitz către Sighișoara
Cursele Chemnitz (Germania) - Sighișoara (Romania)
- 
DanyturChemnitz
 Sighisoara 08:00
 11:50
- 
Romfour Chemnitz Chemnitz
 Sighisoara 08:55
 15:28150€
- 
BEPS TRAVEL Chemnitz Chemnitz
 Sighisoara 10:30
 07:00150€
Unde au mai călătorit alții?
Chemnitz - București
		Chemnitz - Roman
		Chemnitz - Iași
		Chemnitz - Bacău
		Chemnitz - Brașov
		Chemnitz - Cluj Napoca
		Chemnitz - Târgu-Mureș
		Chemnitz - Focșani
		Chemnitz - Buzău
		Chemnitz - Adjud
		Chemnitz - Suceava
		Chemnitz - Timișoara
		Toate plecările din Chemnitz
	Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara