Despre cursele de autocar Tatabánya - Târgu Frumos
| Cel mai ieftin bilet | 375 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 16h | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 02:00 | 
| Ultima cursă | 02:00 | 
Dintre partenerii Mersul-autocarelor.ro care efectuează transport de la Tatabánya la Târgu Frumos, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Tatabánya și Târgu Frumos:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | - | |||||||
| Durată | 1zi 16h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 75 €70 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.13
           | 
Stațiile de plecare din Tatabánya către Târgu Frumos
Cursele Tatabánya (Ungaria) - Târgu Frumos (Romania)
- 
Romfour Tatabanya Tatabanya
 Targu Frumos 02:00
 18:5875€
Unde au mai călătorit alții?
Tatabánya - București
		Tatabánya - Roman
		Tatabánya - Iași
		Tatabánya - Bacău
		Tatabánya - Cluj Napoca
		Tatabánya - Târgu-Mureș
		Tatabánya - Focșani
		Tatabánya - Buzău
		Tatabánya - Adjud
		Tatabánya - Suceava
		Tatabánya - Târgu Frumos
		Tatabánya - Galați
		Toate plecările din Tatabánya
	Brașov - Târgu Frumos
		Aeroport Otopeni - Târgu Frumos
		Piatra Neamț - Târgu Frumos
		București - Târgu Frumos
		Sibiu - Târgu Frumos
		Mangalia - Târgu Frumos
		Timișoara - Târgu Frumos
		Adjud - Târgu Frumos
		Brăila - Târgu Frumos
		Iași - Târgu Frumos
		Galați - Târgu Frumos
		Miclăușeni - Târgu Frumos
		Toate sosirile în Târgu Frumos
	Închirieri autocare în Târgu Frumos